Auswertung Strecken

10 km
3333 m
5 km Power-Walking
Halbmarathon
Inliner
Power-Walking 10 km

10 km (115 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 83 Kröger Carsten M40 37:08
2. 127 Studt Oliver M30 40:56
3. 144 Lohs Dr. Torsten MHKl. 41:39
4. 75 Baur Gernot M35 41:43
5. 164 Hartmann Michael M45 42:32
6. 167 Nabrotzky Ihno TUS Vögelsen M40 43:02
7. 182 Hoefer Friedhelm M40 43:07
8. 52 Brunkhorst Holger Ahrenswohlde M30 43:12
9. 178 Albers Hartmut M50 43:15
10. 103 Kühlcke Klaus MTSV Oederquart M45 43:51
11. 100 Lansing Hans M45 44:05
12. 118 Wiczinowski Frank Post SV Buxtehude M40 44:11
13. 170 Lüdecke Rolf TuSV Bützfleth M40 44:52
14. 163 Nickel Jens TuSV Bützfleth M35 45:12
15. 179 Lippitz Steffen MHKl. 45:13
16. 155 Schröter Bernd SV Bliedersdorf M40 45:19
17. 81 Jahn Peter VfL Stade M40 45:23
18. 64 Brandt Herbert Airbus Stade SG M50 45:34
19. 78 Langer Olaf SC Hemmoor M35 45:44
20. 77 Möbus Wolfgang SC Balje M45 45:59
21. 133 Richters Dirk M35 46:01
22. 157 Beuße Martina W30 46:03
23. 136 Zylau Kai M35 46:44
24. 166 Körner Wolfram M45 46:45
24. 85 Olschewski Jörg M35 46:45
26. 62 Krämer Birgit BSG Deutscher Ring Hamburg W35 47:09
27. 53 Rieck Wolfgang VFL Wingst M45 47:20
28. 121 Wölm Uwe TUS Jork M45 47:52
29. 67 Mehring Jens TUS Grünendeich/Steinkirchen MHKl. 47:56
30. 65 Lange Jürgen TSV Hollern - Twielenfleth M40 48:01
31. 108 Harner Sebastian MSA 48:03
32. 152 Schulz Bernd M45 48:11
33. 68 Kotisa Jürgen M50 48:27
34. 111 Liebnitz Klaus SV Düdenbüttel M35 48:53
35. 130 Schleßelmann Jutta Post SV Buxtehude W50 49:04
36. 86 Backmeier Florian SV Bliedersdorf MSB 49:33
37. 149 Gaitzsch Rainer Airbus Stade SG M45 49:37
38. 110 Bohlmann Thomas SV Düdenbüttel M30 49:39
39. 109 Bülck Carsten TSV Hollern - Twielenfleth M40 49:47
40. 80 Kipphardt Stefan MHKl. 49:48
41. 66 Pape Inga ETV Hamburg W35 49:50
42. 139 Schilder Andreas M35 49:54
43. 79 Lohmann Diedrich Post SV Buxtehude M55 49:57
44. 71 Titze Bernd M50 50:01
45. 134 Borchardt Lothar Lauftreff Rüstje M60 51:03
46. 162 Töpfer Helmut M50 51:05
47. 153 Wipperstedt Uwe M40 51:20
48. 74 Heerenklage Jörn TUS Jork M45 51:47
49. 181 Maaß Reinhard M50 52:13
50. 172 Richter Fresia TUS Grünendeich/Steinkirchen W50 52:21
50. 174 Bruns Günter M50 52:21
52. 72 Nuxoll Gregor M45 52:36
53. 54 Hollmichel Martin M35 52:41
54. 115 Johansson Katrin W35 52:46
55. 107 Harner Udo M45 53:01
56. 55 Horreis Michael SC Hemmoor M35 53:20
57. 145 Tobaben Heidi W35 53:27
58. 135 Borchardt Frank Lauftreff Rüstje M35 53:33
59. 154 Schulz Heike W40 53:49
60. 105 Bade Günter 21614 Buxtehude M40 54:34
61. 104 Baade - Burchard Petra 21614 Buxtehude W40 54:36
62. 88 Kugis Heinz SV Bliedersdorf M65 54:37
63. 142 Tolksdorf Prof. Werner M55 54:52
63. 143 Tolksdorf Franziska WSA 54:52
65. 156 Marker Herbert M60 54:56
66. 147 Brandt Manfred Airbus Stade SG M50 55:20
67. 126 Rose Bernd M35 55:39
68. 89 Groeteke Manfred ETV Hamburg M60 55:47
69. 132 Arndt Andreas M30 55:52
70. 125 Knipping Willi M35 55:54
71. 102 Prehn Friedrich Post SV Buxtehude M70 55:56
72. 73 Nuxoll Monika W45 56:13
72. 169 Müller Günther TUS Jork M45 56:13
74. 91 Heyhn Aloys M35 56:36
75. 177 Kolleck Andre MHKl. 56:44
76. 180 Lippitz Dieter M50 57:00
77. 60 Dorin Susanne Team Hagelweide W40 57:06
78. 63 Mohrmann Dierk SV Wischhafen M60 57:24
79. 56 Onnasch Elisabeth W35 57:53
80. 57 Döring Frank TSC Dank Runners Stade M45 57:57
81. 70 Faby Martin M45 58:09
82. 76 Köhlmann Barbara VfL Stade W40 58:27
83. 159 Thonick Margarete W55 58:33
84. 146 Schnoor Günter M35 58:35
85. 137 Neumann Rolf M65 58:37
86. 123 Tamcke Lars MTV Mittelnkirchen M35 58:50
86. 124 Müller Wiebke W35 58:50
88. 116 Wiczinowski Gaby W40 59:08
88. 120 Gehrke Andreas BSV Buxtehude M40 59:08
90. 160 Dewitz Helga W55 59:19
91. 128 Schwedler Nina W30 59:45
92. 175 Ohland Dirk M40 59:46
93. 87 Backmeier Hans-Hermann SV Bliedersdorf M70 59:48
94. 165 Körner Annemarie TUS Jork WSA 01:00:35
94. 129 Kromus Bodo TSV Hollern - Twielenfleth M60 01:00:35
96. 51 Dietrich Peter M60 01:00:45
97. 114 Felzel Marcel M35 01:02:57
97. 113 Kammler Rudolf M35 01:02:57
99. 93 Schmitz Rudi MTV Kronberg M70 01:05:18
100. 168 Sienknecht Christa BSV Buxtehude W45 01:05:31
100. 171 Nommensen Kirsten BSV Buxtehude W40 01:05:31
102. 92 Maurischat Bettina W35 01:06:05
103. 61 Schröder Wiebke LT Alstertal W45 01:08:15
103. 161 Schildt Reinhard VFL Stade M45 01:08:15
105. 150 Baumgardt Ingrid W40 01:08:16
106. 176 Detmer Veronika W40 01:09:16
107. 183 Knösel Helmut M50 01:09:17
108. 186 Maaß Pascal MSB 01:09:31
109. 117 Wiczinowski Birgit TUS Jork W40 01:09:44
109. 119 Stobbe Dagmar BSV Buxtehude W35 01:09:44
111. 84 Mücke Kerstin W45 01:13:21
111. 58 Blohm Petra W55 01:13:21
113. 185 Maaß Jacqueline WSC 01:37:14
113. 184 Maaß Ursel W50 01:37:14
115. 341 Gröhlich Manfred SV Bliedersdorf M45 01:45:20
3333 m (31 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 12 Müller - Popkes Ingo M30 12:41
2. 5 Konkalic Bogdahn M45 13:00
3. 24 Hübner Malte MSA 13:55
4. 26 Hübner Oliver M40 13:57
5. 27 Klintworth Frederik MSC 14:09
6. 4 Konkalic Lukas MSA 14:17
7. 11 Klähn Daniel TSV Hollern - Twielenfleth MSB 14:18
8. 10 Gerke Timo TSV Hollern - Twielenfleth M35 14:35
8. 13 FUHRMANN Torsten ASC Estebrügge M35 14:35
10. 28 Gumny Julian MSB 14:47
11. 19 Rieck Thorben MSB 15:07
12. 29 Schäufele David MSC 15:38
13. 7 Schulz Fabian MSC 15:46
14. 20 Lange Nele VfL Stade WSB 15:56
15. 22 Hübner Lara WSB 16:40
16. 23 Hübner Alessa WSC 16:56
17. 18 Raht Sebastian TSV Hollern - Twielenfleth MSB 17:17
18. 9 Cirkel Janis TSV Hollern - Twielenfleth MSD 17:18
19. 33 Schlüter Jan-Ole MSC 17:42
20. 31 Ost Julia TUS Bothfeld 04 WSC 17:43
21. 39 Meyer Jan Erik TSV Buxtehude-Altkloster MHKl. 17:55
22. 6 Rohbeck Fabiana TSV Hollern - Twielenfleth WSA 18:30
23. 3 Rohbeck Berit TSV Hollern - Twielenfleth WSD 19:00
24. 2 Schosnig Deborah SV Groß - Hansdorf WSB 21:21
25. 1 Fukunaga Akane Japan WJB 21:34
26. 37 Lange Sabine W35 21:45
27. 30 Bardenhagen Susanne TSV Hollern - Twielenfleth W35 22:39
28. 35 Borgmann Frauke WSC 25:11
29. 32 Oldhafer Wladimir MSD 25:38
30. 36 Borgmann Sigrid W35 26:04
31. 8 Schulz Maximilian MSD 01:00:45
5 km Power-Walking (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 460 Gredner-Rieck Birgit TSV Wingst W45 33:10
2. 451 Kibscholl Bettina W40 35:28
3. 459 Raht Wiltrud W40 36:10
4. 458 Cirkel Heike TSV Hollern - Twielenfleth W45 36:11
Halbmarathon (61 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 330 Zeyitschek Andreas PSG Deutscher Ring M35 01:24:27
2. 343 Koch Ingo Borener SV M30 01:24:32
3. 327 Diekmann Hans Post SV Buxtehude M50 01:24:47
4. 332 Liedtke Harry M45 01:25:46
5. 364 Zackariat Bernd M40 01:27:03
6. 348 Alexander Thomas Stader Schwimmverein M45 01:27:30
7. 328 Gressus Michael M35 01:27:58
8. 353 Rocker Wolfgang M35 01:28:17
9. 345 Meier Marc-Michael LG Helmste M35 01:29:45
10. 311 Chahed Mohamed M50 01:32:58
11. 373 Jänsch Holger M40 01:33:26
12. 323 Gumbrecht Günter SC Hemmoor M40 01:36:38
13. 350 Weilert Arno M55 01:37:35
14. 363 Alpers Udo Stader SV M40 01:38:12
15. 326 Jakobsen Oliver TUS Grünendeich/Steinkirchen MHKl. 01:38:49
16. 334 Schlösser Hans - Joachim TUS Alfstedt M50 01:39:01
17. 304 Schosnig Dietlinde SV Groß - Hansdorf W40 01:39:07
18. 305 Schosnig Armin SV Groß - Hansdorf M40 01:39:25
19. 352 von der Born Uwe M50 01:40:02
20. 320 Augustin Bernd TUS Harsefeld M40 01:40:16
21. 351 Siebert Ralf M40 01:40:43
22. 356 Grosser Matthias Stader SV M45 01:41:07
23. 374 Siebert Uwe M35 01:41:48
24. 306 Cordes Henry Vfl Fredenbeck M45 01:42:03
25. 329 Baumgardt Winfried SC Hemmoor M45 01:42:18
26. 370 Tilch Adrian M40 01:42:44
27. 357 Reimers Heino TUS Grünendeich/Steinkirchen M50 01:43:37
27. 358 Reimers Wiebke TUS Grünendeich/Steinkirchen WHKl. 01:43:37
29. 312 Geyer Siegfried M60 01:44:13
30. 331 Hartz Joachim Airbus Stade M40 01:44:21
31. 344 Bieber Frank M40 01:44:38
32. 314 Hemp Helmut VfL Stade M50 01:44:45
32. 313 Brahmst-Sörensen Jürgen VfL Stade M50 01:44:45
34. 318 Guzielbki Volker M40 01:44:59
35. 309 Potthoff Stefan TVG Drochtersen MHKl. 01:45:38
36. 322 Jansen Peter TSV Osten M60 01:46:38
37. 310 Potthoff Hans - Peter WSV Assel M60 01:47:42
38. 301 Brink Nikolas M30 01:48:44
39. 359 Köhlmann Hartmut VfL Stade M45 01:48:48
39. 303 Matthiasson Hallgrimur Island M30 01:48:48
41. 342 Schreiber Siegfried SV Bliedersdorf M65 01:49:17
42. 308 Schulz Manfred M45 01:49:22
42. 349 Kurtz Iris ETV Hamburg W50 01:49:22
44. 346 Schröder Knut LT Alstertal M45 01:50:03
45. 302 Kallus Arne M30 01:50:20
46. 371 Gedaschko Torben M30 01:50:26
47. 362 Gehlken Wolfgang M45 01:53:09
48. 365 Erdmann Dieter M55 01:53:53
49. 361 Mücke Wolfgang M45 01:55:25
50. 369 Rösler Karl M50 01:56:48
51. 315 Klähn Gerd TSV Hollern - Twielenfleth M40 01:58:07
51. 316 Oellerich Jörg TSV Hollern - Twielenfleth M40 01:58:07
53. 347 Scheuer Hartmut TSV Hollern-Twielenfleth M60 01:58:19
54. 333 Kölzer Hans - Peter BSV Buxtehude M45 01:59:25
54. 325 Geller Uwe TUS Grünendeich/Steinkirchen M45 01:59:25
56. 319 Kampf Wolfgang M50 02:00:46
57. 321 Kohl Helmut LGK Nord Stade M55 02:05:00
58. 355 Theis Karin TVG Drochtersen W45 02:06:01
58. 354 Theis Horst TVG Drochtersen M50 02:06:01
60. 360 Hübner Anja W40 02:10:00
61. 372 Dehnel Antje W60 02:20:42
Inliner (14 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 211 Bliefernich Frank Inline-Skate-Team-Stade M35 26:47
2. 214 Wilhamm Jens M35 26:48
3. 218 Eggers Tobias Inline-Skate-Team-Stade MHKl. 26:59
4. 212 Breuer Ralf Inline-Skate-Team-Stade M40 27:18
5. 200 Klabunde Matthias TSV Wiepenkathen M40 30:31
6. 216 Ost Walter IC Hannover M45 31:02
7. 202 v Appen - Keilholz Christa 21614 Buxtehude W35 31:03
8. 213 Zablocka Alicja WHKl. 36:12
9. 205 Junge Hans Heinrich Post SV Buxtehude M65 38:05
10. 215 Stein Andreas M30 38:38
11. 204 Senst Kerstin Post SV Buxtehude W45 39:34
12. 203 Neumann Birte 21614 Buxtehude W40 39:37
13. 201 Groenwoldt Maren TSV Hollern-Twielenfleth WJB 40:04
14. 217 Seidel Angelika W50 41:21
Power-Walking 10 km (2 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 453 Hemp Christine W45 01:22:20
1. 452 Wichers Monika W45 01:22:20


Zurück zum Verzeichnis

Informatech GmbH Stade
www.informatech.de