Auswertung Strecken

10 km Laufen
10 km Walken
3,3 km Laufen
Halbmarathon
Inliner

10 km Laufen (102 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 161 Schröter Ingo Post SV Buxtehude M35 37:36
2. 109 Mettke Danny Laufteam Neuenfelde MHKl. 39:14
3. 60 Corleis Jörn M30 40:38
4. 74 Berg Jürgen VFL Horneburg M45 40:47
5. 79 Schulz Michael M35 40:58
6. 95 Brunkhorst Holger M35 42:00
7. 84 Radicke Werner Airbus Stade SG M55 42:05
8. 124 Hartmann Michael M50 42:14
9. 64 Kupper Frank Lusanner SC M40 42:21
10. 128 von Holt Rainer LG Kehdingen M40 42:54
10. 127 Friedrich Birgit LG Kehdingen W40 42:54
12. 62 Potthof Stefan TVG Drochtersen MHKl. 43:39
13. 110 Schröter Bernd SV Bliedersdorf M45 43:56
14. 68 Wicinowski Frank PSV Buxtehude M35 44:30
15. 156 Külcke Klaus M45 44:53
16. 136 Stein Andreas M30 44:56
17. 101 Brandt Manfred TSV Mehedorf M45 45:20
18. 77 Höper Detlef TUS Harsefeld M35 45:32
19. 123 Groesdunk Karl-Heinz SG Airbus Stade M60 45:36
20. 103 Scheidweiler Susanne BSG Beiersdorf WHKl. 45:37
21. 56 Schmitt Reinhard M55 45:59
22. 116 Möbius Wolfgang SC Balje M45 46:00
23. 117 Wöllm Uwe M45 46:10
24. 166 Körner Hans-Wolfram TUS Jork M45 46:27
25. 80 Tietjen Michael M30 46:57
26. 85 Backmeier Florian SV Bliedersdorf 66 MSB 47:07
27. 118 Schildt Reinhard VfL Stade M45 47:13
28. 133 Opalka Dietmar VfL Stade M45 47:14
29. 12 Schröder Lisa TUS Grünendeich/Steinkirchen WJB 47:17
30. 53 Lange Jürgen TSV Hollern-Twielenfleth M40 47:28
31. 93 Blunck Burkhardt TSV Hollern-Twielenfleth M35 47:29
32. 92 Schilder Andreas Buxtehuder Blitz M35 47:40
33. 160 Großer Claire Stader SV W40 47:49
34. 134 Walter Andreas SC Lichterfelde Berlin M40 48:22
35. 86 Ellmers Manfred SV Bliedersdorf 66 M55 48:30
36. 149 Töpfer Helmut M50 48:45
37. 105 Heupel Bernd M50 49:03
38. 102 Döring Frank TSG Dank Runners M45 49:08
39. 73 Bülck Carsten M40 49:15
40. 98 da Silva Fernando M40 49:27
41. 104 Heerenklage Jörn TUS Jork M45 49:29
42. 144 Maaß Reinhard M50 49:38
43. 63 Scharpen Petra TSV Osten W40 49:43
44. 96 Krämer Birgit BSG Deutscher Ring W40 49:49
45. 94 Bruns Günter M50 49:54
46. 130 Kasper Manfred Buxtehuder Blitz M45 49:59
47. 83 Titze Henning M50 50:04
48. 154 Sieben Helmut PSV Buxtehude M60 50:22
49. 135 Egloff Ralf M45 50:36
50. 100 da Silva Georgeta W40 50:51
51. 139 Stephan Iris W40 51:11
52. 81 Extra-Harms Eva TuSV Bützfleth W45 51:23
53. 155 Titze Henning VfL Stade MSA 51:39
54. 89 Körner Annemarie TUS Grünendeich/Steinkirchen WSA 51:53
54. 88 Klähn Daniel TUS Grünendeich/Steinkirchen MSA 51:53
56. 145 Ketelsen Paul EDS Stade M50 52:01
57. 87 Schreiber Siegfried SV Bliedersdorf 66 M65 52:12
58. 75 Bohlmann Thomas SV Düdenbüttel M30 53:03
58. 140 Brodny Raimund M45 53:03
60. 122 Marker Herbert LG Kehdingen M60 53:16
61. 106 Nuxoll Gregor M45 53:26
62. 143 Hollmichel Martin M35 53:46
63. 204 Junge Hans Heinrich Post SV Buxtehude M70 53:58
63. 203 Senst Kerstin PSV Buxtehude W50 53:58
65. 121 Knösel Regina W45 54:10
66. 126 Möck Michael M30 54:19
66. 125 Wesch Carmen WHKl. 54:19
68. 78 Schulz Heike W40 54:22
69. 55 Groeteke Manfred ETV Hamburg M60 55:35
70. 115 Wiebusch Günther TUS Hollern-Twielenfleth M45 55:41
70. 129 Wegener Günter SPK Stade-Altes Land M50 55:41
72. 108 Vollmer Elisabeth Post SV Buxtehude WHKl. 55:47
73. 119 Rieke Jürgen VfL Stade M45 56:07
74. 57 Groewoldt Matthias TSV Hollern-Twielenfleth MJB 56:09
75. 58 Gennari Marco MHKl. 56:10
76. 51 Metje Manfred M55 56:12
77. 153 Onnasch Elisabeth W35 56:43
78. 152 Lang Christiane VfL Stade W45 56:49
79. 138 Brandt Manfred Airbus SG Stade M50 57:07
80. 65 Gehrke Andreas BSV Buxtehude M40 57:09
81. 137 Lehmann Uwe SLS M40 57:13
82. 131 Tiedtke Udo SK Stade- Altes Land M55 57:38
83. 76 Prehn Friedrich Post SV Buxtehude M70 57:46
84. 159 Unfrieser Leo MTSV Selsingen M70 59:29
85. 66 Breuer Thomas TUS Jork M40 59:37
86. 142 Thonick Margarete W55 01:00:02
87. 157 Petersen Friedrich M70 01:00:18
88. 141 Dewitz Helga W55 01:00:35
89. 120 Knösel Helmut M55 01:00:42
90. 114 Dietrich Peter 21075 M65 01:01:26
91. 147 Sienknecht Christa BSV Buxtehuder Blitz W50 01:02:27
91. 146 Sienknecht Lea BSV Buxtehude WHKl. 01:02:27
93. 67 Wicinowski Birgit PSV Buxtehude W35 01:02:28
94. 132 Büther Heidi Stader SV W45 01:02:43
95. 107 Faby Martin M45 01:03:18
96. 52 Elfers Gudrun SC Balje W60 01:06:34
96. 113 Niemeyer Jürgen M60 01:06:34
98. 97 Blohm Petra GutsMuths-Rennsteiglaufverein e.V. W55 01:10:25
99. 111 Mücke Kerstin W45 01:10:43
100. 148 Wehner Harald M65 01:27:04
101. 91 Khenkhar Christina W45 01:41:13
102. 72 Cordes Henry Vfl Fredenbeck M45 01:42:51
10 km Walken (5 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 301 Busch Bodo Elmshorn M35 01:12:19
2. 304 Stephan Michaela BSV Buxtehude W45 01:18:17
3. 300 Mueller - Popkes Kristin W40 01:29:32
4. 303 Sörensen Nina VfL Stade W45 01:30:40
5. 302 Brokelmann Kirsten Sportverein Horneburg W45 01:41:18
3,3 km Laufen (20 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 18 Mettke Thorbjörn Laufteam Neuenfelde MSB 12:45
2. 4 Scharpen Ole VFL Wingst MSA 13:00
3. 2 Mueller - Popkes Ingo M40 13:30
4. 11 Klintwort Frederik TUS Grünendeich/Steinkirchen MSB 14:56
5. 20 Egloff Alexander Eishockey Harsefeld MSB 15:10
6. 6 Schulz Fabian MSB 16:06
7. 8 Klähn Hendrik TSV Hollern-Twielenfleth MSC 16:53
8. 13 Lange Nele TUS Grünendeich/Steinkirchen WSB 16:55
9. 15 Weise Mara TUS Grünendeich/Steinkirchen WSC 16:56
10. 1 Mueller - Popkes Jan MSD 18:14
11. 9 Cirkel Janis TSV Hollern-Twielenfleth MSC 18:18
12. 17 Knüppel Fabian MSC 18:27
13. 7 Rohbeck Berit TSV Hollern-Twielenfleth WSC 18:29
14. 21 Uhlig Doreen WHKl. 19:25
15. 3 Backmeier Hans-Hermann SV Bliedersdorf 66 M70 19:47
16. 23 Bühnemann Mandy WSC 20:42
17. 22 Mohamad Sara WSC 23:03
18. 16 Blunck Kristina TSV Hollern-Twielenfleth WSC 23:04
19. 19 Oldhafer Wladimir MSD 27:02
20. 5 Schulz Maximilian MSD 30:34
Halbmarathon (48 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 358 Meier Marc-Michael LG Helmste M35 01:22:36
2. 384 Rocker Wolfgang SG Stern M35 01:30:55
3. 404 Arndt Günter SSV Hagen M50 01:31:50
4. 362 Gumprecht Günter SC Hemmoor M40 01:34:01
5. 376 Harms Frieda LG HNF Hamburg W45 01:35:06
6. 383 Schulz Bernd TuS Grünendeich M45 01:35:34
7. 374 Holst Kim TUS Grünendeich/Steinkirchen M30 01:35:48
8. 385 Siebert Ralf SG Airbus Stade M40 01:37:04
9. 377 Weilert Arno BSG Deutscher Ring M55 01:39:34
10. 392 Brandt Herbert TSV Mehedorf M50 01:40:34
11. 378 Geller Uwe TUS Grünendeich/Steinkirchen M45 01:40:58
12. 372 Gottschalk Heiko OSC Bremerhaven M60 01:41:25
13. 405 Holst Hein-Peter M45 01:42:30
14. 373 Dr. Gröhlich Manfred SV Bliedersdorf 66 M45 01:42:46
15. 397 Reimers Heino TuS Grünendeich M50 01:43:28
15. 363 Brahmst-Sörensen Jürgen VfL Stade M50 01:43:28
17. 395 Gehlken Wolfgang M50 01:44:17
18. 401 Bieber Frank M40 01:44:19
19. 393 Levin Thorsten M35 01:44:34
20. 375 Khenkhar Nadjeb M45 01:44:47
21. 400 Muecke Wolfgang SV Stade M45 01:45:29
22. 361 Tobaben Heidi W40 01:45:39
23. 351 Schulz Manfred VFL Kutenholz M50 01:45:42
23. 352 Martens Günther SV Anderlingen M50 01:45:42
25. 391 Hartz Joachim SG Airbus Stade M45 01:47:52
26. 61 Potthof Hans-Peter WSV Assel M60 01:49:15
27. 406 Reimers Shanti W45 01:50:07
28. 70 Quadt Andreas TUS Grünendeich-Steinkirchen M45 01:52:25
29. 353 Hass Volker Uetersen M35 01:53:20
30. 389 Riemenschneider Niels M30 01:54:46
31. 403 Kruse Peter M50 01:54:53
32. 359 Nell Enja W40 01:56:35
32. 380 Hoppe Anja W35 01:56:35
34. 365 Kölzer Hans - Peter Buxtehuder Blitz M45 01:57:10
35. 367 Schmitz Rudi Buxtehuder Blitz M70 01:57:27
36. 328 Bade - Burchard Petra W40 01:57:35
37. 402 Orlemann Jörg M35 01:58:04
38. 399 Riemenschneider Thorsten M40 01:58:22
39. 360 Burrichter Martin Stade M45 01:59:16
40. 371 Kahlert Wolfgang LG Kreis Nord-Stade M50 01:59:47
41. 390 Koenig Jörg TuS Grünendeich M55 02:02:11
42. 54 Meier Thorsten Buxtehude M35 02:04:15
43. 388 Leuenrot Bärbel Buxtehuder Blitz W45 02:05:13
44. 368 Kohl Heinz-Helmut SC Hemmoor M55 02:07:51
45. 394 Wilhelm Ilona W30 02:08:44
46. 398 Radzuweit Michael M40 02:11:56
47. 387 Kleinherbas Klaus Buxtehuder Blitz M50 02:15:31
47. 386 Kölzer Hans - Peter Buxtehuder Blitz M45 02:15:31
Inliner (6 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 206 Ruthe Manfred TV Scheeßel M35 32:23
2. 207 Ruthe Martin TV Scheeßel M30 32:37
3. 209 Wilharm Jens Hannes Fans M35 32:43
4. 208 Ruthe Rainer TV Scheeßel M30 35:16
5. 210 Gerke Timo M35 40:40
6. 200 Groenwoldt Maren TSV Hollern-Twielenfleth WJA 01:00:45


Zurück zum Verzeichnis

Informatech GmbH Stade
www.informatech.de