Auswertung Strecken

10 km Laufen
3,3 km Laufen
5 km Laufen
Halbmarathon
Walken 10 km
Walken 5 km

10 km Laufen (69 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 254 Bäcker Simon TUS Harsefeld MU20 37:41
1. 198 Friedrich Birgit LG Kehdingen W50 45:53
2. 186 Oelert Dennis Hamburger SV M35 38:21
2. 106 Allenberg Lea TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftreff WU14 49:22
3. 262 Jordan Claudia W50 49:28
3. 253 Höper Detlef Lauftreff Harsefeld M45 43:04
4. 132 Schaumburg Udo M40 43:05
4. 248 Lehmert Ann-Kristin BSV Lauftreff WWHK 49:57
5. 257 Blöcher Martin Team novomind M50 43:15
5. 264 Koseda Karolin WWHK 51:29
6. 205 Krüger Dirk Stader SV M45 43:30
6. 71 Dawidowski Gaby Skiclub Züschen W55 52:57
7. 119 Mienert Dirk M40 43:36
7. 68 Pauck Vera ohne Verein WWHK 53:19
8. 200 Lemke Annette W55 53:25
8. 193 Lange Michael MMHK 44:02
9. 199 Gadecki Jaroslaw LG Kehdingen M40 44:15
9. 115 Rathjens Jana Zündkerzen W30 55:00
10. 2 Sukan Areerat W30 55:47
10. 126 Günther Paul M45 46:48
11. 201 Patjens Jan-Ole Oberfeuer Triathlon Drochtersen MU16 47:28
11. 60 Stroetmann Marie Hochschule 21 WU23 56:43
12. 277 Wippersteg Uwe TUS Grünendeich-Steinkirchen M50 47:31
12. 62 Czychi Sandra Lauftreff Harsefeld W45 57:38
13. 90 Oldenburg Stefan TSV Altkloster MMHK 48:07
13. 285 Rüsch Nicole W40 58:44
14. 255 Diekmann Hans Buxtehuder SV M65 48:12
14. 129 Rodermund Birgit W50 59:12
15. 196 Burmeister Jessika Balance Sports Altes Land W30 59:52
15. 278 Köhler Dieter TuSV Bützfleth Tennis Fit & Fun Lauftreff M45 48:18
16. 265 Schleßelmann Jutta Buxtehuder SV W60 01:02:39
16. 99 Wichers Jörg TSV Osten M50 48:29
17. 274 Dankers Carmen W40 01:03:11
17. 284 Grimm Jürgen M55 49:14
18. 67 Buchhorn Andrea Neuenkirchen W45 01:05:27
18. 197 Cordes Henry Vfl Fredenbeck M60 50:06
19. 211 Schnackenberg Gabi Horneburger Geestrennerin W50 01:08:17
19. 290 Kubelke Matthias TUS Grünendeich-Steinkirchen M45 50:08
20. 116 Rathjens Svenja Zündkerzen WWHK 01:09:38
20. 260 Berg Jürgen VFL Horneburg M55 50:16
21. 7 Drewes Beate Beate´s runners W60 01:18:20
21. 266 Schröder Stanley Triathlon Team Buxtehude M35 51:26
22. 283 Balluff Marcus M50 52:01
23. 82 Ellmers Manfred SV Bliedersdorf M65 52:02
24. 65 Mohr Clemens LG Helmste M45 52:25
25. 195 Kirchner Uwe TUS Grünendeich-Steinkirchen M55 52:36
25. 101 Buchhorn Holger TuS Grünendeich/Stk. M45 52:36
27. 206 Kühlcke Klaus MTSV Oederquart M60 53:03
28. 92 Ohl Theis TSV Hollern-Twielenfleth M40 54:28
29. 70 Dawidowski Kalle Skiclub Züschen M65 55:10
30. 289 Dickner Martin Bürgerverein Dollern M40 55:14
31. 66 Wagner Norbert mare Z Buxtehude M70 55:57
32. 131 Rodermund Erik M50 56:14
33. 216 Lohmann Diedrich Post SV Buxtehude M65 56:23
34. 204 Schmidt Hermann TSV Bigge Olsberg M65 56:31
35. 127 Deppe Gerald M45 56:58
36. 282 Nibbe Hans-Dieter BSV Buxtehude M60 57:05
37. 108 Schildt Reinhard VfL Stade M55 57:26
38. 125 Kiosoglidis Georgios M60 57:31
39. 130 Kleis Dietmar M55 57:34
40. 213 Dietrich Peter LG HNF M75 58:33
41. 288 Seidl Jan TUS Grünendeich-Steinkirchen MU18 58:42
42. 123 Dinter Detlev M40 58:48
43. 259 Bülck Carsten M50 59:12
44. 120 Sternbeck Nico MMHK 59:56
45. 207 Duray Jörg M50 01:01:57
46. 6 Brandt Manfred Airbus Stade M60 01:02:25
47. 114 Rathjens Sascha Zündkerzen M30 01:09:39
48. 91 Kück Heinz TSV Brenervörde M60 01:14:12
3,3 km Laufen (70 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 256 Gercke Katharina W55 17:26
1. 69 Kuper Frank Post SV Buxtehude M50 11:52
2. 194 Vick Nico M35 16:50
2. 19 Eckhoff Lene Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 18:53
3. 139 Humpf Finja WU14 20:18
3. 34 Holst Patrick Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 17:02
4. 43 Willhaus Henrieke Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 20:41
4. 292 Zastrow Torge TSV Hollern-Twielenfleth MU12 18:40
5. 104 Reinighaus Leo TuS Grünendeich/Stk. MU12 18:43
5. 134 Schütte Sonja W40 20:47
6. 40 Zielinski Tim Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 19:06
6. 17 Humpf Karlotta Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 20:48
7. 27 Ubben Anton Grundschule Hollern-Twielenfleth MU8 19:12
7. 135 Rotermund Katja W45 21:06
8. 23 zum Felde Imke Grundschule Hollern-Twielenfleth WU8 21:29
8. 270 Zinke Jonas MU10 19:20
9. 44 Brennecke Silas Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 19:44
9. 246 Knüppel Caroline WU12 21:53
10. 178 Krack Cheyenne Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth WU12 22:05
10. 20 Eckhoff Julius Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 19:50
11. 102 Binder Emma TuS Grünendeich/Stk. WU10 22:10
11. 41 Jakobeit Lukas Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 20:05
12. 179 Kock Millaine Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth WU12 22:26
12. 267 Boedecker Lukas MU12 20:07
13. 185 Völkers Catharina VSG Altes Land WU14 22:31
13. 51 Giuffrida Vito Grundschule Hollern-Twielenfleth MU8 20:58
13. 215 Manzer Anna Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth WU16 22:31
14. 22 Möller Leon Grundschule Hollern-Twielenfleth MU8 20:59
15. 56 Faruk Imamoglu Ömer Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 21:02
15. 57 Dürkes Janna Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 22:39
15. 182 Ahlborn Lea Sophie VSG Altes Land WU14 22:39
16. 133 Schütte Silas MU12 21:23
17. 214 Dürkes Nicole TSV Hollern-Twielenfleth W40 22:43
17. 18 Schöneberg Philipp Grundschule Hollern-Twielenfleth MU12 21:24
18. 32 Ohl Caroline Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 22:51
18. 287 Ciftci Ilhan MU14 21:31
19. 181 Blunck Kristina Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth WU23 23:25
19. 103 Binder Maik TuS Grünendeich/Stk. M35 22:11
20. 137 Dinter Adriana WU20 23:29
20. 31 Stamminger Felix Grundschule Hollern-Twielenfleth MU12 22:26
20. 180 Maniszewski Fabian Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU20 22:26
21. 16 Ciftci Semra Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 23:30
22. 38 Roth Johanna Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 23:38
22. 247 Manzer Tim MU14 22:29
23. 54 Vollmers Lara Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 24:03
23. 46 Schöneberg Niklas Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 23:30
24. 286 Völkers Emma WU10 24:04
24. 29 Klemm Jannick Grundschule Hollern-Twielenfleth MU10 23:36
25. 25 Hooper Smith Amber Grundschule Hollern-Twielenfleth WU8 24:06
25. 58 HooperSmith Katharina Grundschule Hollern-Twielenfleth W30 24:06
25. 48 Korinth Tobias Grundschule Hollern-Twielenfleth M40 26:24
26. 93 Gerke Johannes TSV Hollern-Twielenfleth MU8 26:57
27. 24 Schwerwat Pauline Grundschule Hollern-Twielenfleth WU8 25:01
27. 26 Ubben Bernd Grundschule Hollern-Twielenfleth M35 28:24
28. 28 Ubben Henri Grundschule Hollern-Twielenfleth MU8 28:37
28. 30 Klemm Josephin Grundschule Hollern-Twielenfleth WU8 25:06
28. 39 Schulz Jette Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 25:06
29. 49 Hassels Luca Leandro Grundschule Hollern-Twielenfleth MU8 29:02
30. 212 Hassels Oliver M30 29:07
30. 36 Driessen Paula Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 25:52
30. 37 Driessen Ulrike Grundschule Hollern-Twielenfleth W35 25:52
30. 55 Hawlitzky Paula Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 25:52
33. 47 Korinth Lilli Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 26:20
34. 94 Gerke Claudia TSV Hollern-Twielenfleth W35 26:57
35. 53 Groß Ida Fiene Grundschule Hollern-Twielenfleth WU8 26:58
36. 33 von Schassen Clara Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 27:13
37. 50 Ciftci Sevda Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 27:21
38. 42 Ruschinski Lana Grundschule Hollern-Twielenfleth WU12 27:32
39. 35 Petrasek Finja Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 29:11
40. 21 Petersen Andrea Grundschule Hollern-Twielenfleth WU10 29:13
5 km Laufen (38 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 245 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde M45 18:44
1. 144 Klive Viviane WU14 21:43
2. 261 Aba Uji MMHK 20:07
2. 141 Weber Elke W40 24:36
3. 170 Ahlf Lukas Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU16 22:00
3. 147 Wolter Kati W35 25:38
3. 252 Borgmann Frauke TuS Grünendeich WU23 25:38
4. 177 Blunck Burkhard Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth M45 22:03
5. 172 Vollmers Finn Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU16 22:29
5. 95 Gerke Franziska TSV Hollern-Twielenfleth WU10 26:44
5. 97 Rokitta Philine TSV Hollern-Twielenfleth WU10 26:44
6. 142 Faby Heiko M40 24:37
7. 107 Allenberg Malin TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftreff WU14 27:45
7. 251 Borgmann Lars TSV Hollern-Twielenfleth MU12 25:35
7. 96 Rokitta Kilian TSV Hollern-Twielenfleth MU12 25:35
8. 146 Günther Larissa W45 29:08
9. 202 Wutzke Christine VfL Stade W30 29:43
9. 174 zum Felde Henrik Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU14 25:38
9. 173 zum Felde Felix Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU14 25:38
9. 203 Sylle Karola SV Alfeld WWHK 29:43
11. 15 Gerke Timo Gemeinde Hollern-Twielenfleth M45 26:44
11. 112 Cieslik Hanna VSG Altes Land WU14 30:00
12. 281 Fels Dieter Café Kunstwerk Hechthausen M60 27:41
12. 183 Lindemann Lea VSG Altes Land WU16 30:03
13. 273 Tiedemann Andrea TSV Hollern-Twielenfleth W50 30:31
13. 269 Tiedtke Udo SC Stade-Altes Land M65 27:46
14. 176 Pott Mirko Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MMHK 28:56
14. 105 Kubelke Hanna TuS Grünendeich/Stk. WU14 31:07
15. 175 Zankel Dorian Jugendfeuerwehr Hollern-Twielenfleth MU18 30:44
15. 111 Junge Greta Sophie VSG Altes Land WU16 32:55
16. 208 Pilarski Frederik Triathlon Team Buxtehude MU14 37:42
16. 184 Welskopp Ann Katrin VSG Altes Land WU16 33:31
16. 110 Lohmann Tabea VSG Altes Land WU14 33:31
17. 209 Weiß Georg Triathlon Team Buxtehude M45 45:37
18. 191 Arndt Annika VSG Altes Land WU16 33:32
19. 190 Arndt Alina VSG Altes Land WU14 33:34
20. 98 Cirkel Julia TSV Hollern-Twielenfleth W35 33:49
21. 143 Klive Nadine WU14 37:48
Halbmarathon (29 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 271 Schlesier Heike Sonntagsläufer W45 01:50:44
1. 5 Dodt Dennis 24 Fit Club Stade M40 01:18:48
2. 249 Künzel Annika W30 01:55:58
2. 85 Kretz Philip Tri Michels Hamburg MMHK 01:20:51
3. 63 Wichern Madlen Lauftreff Harsefeld W40 02:01:02
3. 258 Siebrands Jörg Post SV Buxtehude M50 01:27:19
4. 158 Schmidt Mike M30 01:35:47
4. 291 Kaulbars Corinna TSV Mehedorf W45 02:06:11
5. 187 Möller Sabine TSG Bergedorf W50 02:07:26
5. 87 König Gerhard Triathlon Team Buxtehude M45 01:37:33
6. 244 Schulz Malte M50 01:43:27
6. 3 Gottschling Kirsten W30 02:13:44
7. 84 Prehn Andreas Team Erdinger Alkoholfrei M40 01:45:54
8. 263 Krumml Christian M40 01:47:33
9. 280 Umlandt Thorben SC Balje M40 01:47:56
10. 148 Tiedemann Mark M35 01:48:18
11. 276 Beenken Florian M30 01:49:51
12. 151 Schnitzer Wulf M40 01:50:44
13. 210 Hoffmann Frank 100 Marathon Club M50 01:51:42
14. 275 Schmidt Klaus-Detlev ATSC Cuxhaven M65 01:52:06
15. 272 Kiers Johannes M45 01:54:32
16. 268 Bolz Reimer TeaTUSV Bützfleth M45 01:54:41
17. 157 Damen Niklas MU23 01:54:42
17. 156 Vogel Tobias MMHK 01:54:42
19. 250 Drews Christoph MMHK 01:55:09
20. 150 Eckhoff Dennis MMHK 01:59:43
21. 64 Ehlers Hartmut Lauftreff Harsefeld M55 02:01:02
22. 188 Meinert Norbert TSG Bergedorf M65 02:07:26
23. 4 Witschnig Tobias M35 02:13:44
Walken 10 km (18 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 192 Arp Anita W35 01:15:03
1. 109 Gerken Heinz-Klaus VfL Stade M70 01:16:01
2. 79 Rittmann Sabine smovey W45 01:21:22
2. 9 Hertz Uwe Beate´s runners M65 01:18:48
3. 72 Lichte Anne smovey W40 01:23:04
3. 189 Schwarz Gunther TVG Drochtersen M55 01:19:20
4. 73 Lichte Ulf smovey M45 01:20:24
4. 74 Hillebrand Petra smovey W40 01:23:25
5. 75 Hillebrand Falk smovey M40 01:22:49
5. 78 Müller Ellen smovey W55 01:23:28
6. 159 Ehlers Joachim M60 01:22:51
6. 10 Höft Walter Beate´s runners M80 01:22:51
6. 89 Carstensen Angelika TSG Nordholz W55 01:26:14
7. 76 Hillebrand Rike smovey WU18 01:39:00
7. 77 Pasternak Renate smovey W70 01:39:00
8. 8 Drewes Werner Beate´s runners M65 01:33:31
9. 80 Freese-Behrens Christa smovey W55 01:44:04
9. 81 Kolossa Petra smovey W55 01:44:04
Walken 5 km (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 279 Witte Kerstin MTV Mittelnkirchen W40 43:23
1. 13 Süling Hans-Heinrich Beate´s runners M80 49:12
2. 11 Hertz Renate Beate´s runners W65 49:12
2. 12 Süling Margarete Beate´s runners W75 49:12


Zurück zum Verzeichnis
OOTP Developments
www.ootpdevelopments.com