Auswertung Strecken

10 km Laufen
3,3 km Laufen
5 km Laufen
Halbmarathon
Walken 10 km
Walken 5 km

10 km Laufen (67 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 297 Jacobs Kristin WWHK 46:17
1. 117 Elfers Julian Stader SV M30 36:01
2. 119 Eversen Jeroen Fischer-Mohr-Laufteam MMHK 37:41
2. 153 Wülfken Heike FC St. Pauli Marathon W45 47:20
3. 149 Tietjen Jannes Fischer-Mohr-Laufteam MMHK 40:35
3. 152 Wulf Anna Fischer-Mohr-Laufteam W35 49:49
4. 280 Dieball Björn M50 45:16
4. 129 Jung Isa-Bella W40 51:21
5. 296 Barvels Maik M30 45:33
5. 101 Blank Catharina MTV Himmelpforten WU23 52:50
5. 131 Köhlmann Enja WU23 52:50
6. 289 Nadler Pierre MMHK 47:39
7. 123 Gerloff Sören M35 47:50
7. 125 Grönebaum Susanne Stader SV W30 54:06
8. 142 Pretzel Nadine Team VOSS Küstenläufer W35 54:25
8. 138 Meyer Matthias TSV Hollern-Twielenfleth M30 48:38
9. 246 Thalemann Björn Stader Nightrunner M50 48:54
9. 109 Diez Rossi Joana WWHK 55:02
10. 115 Eckhoff Margaret TSV Hollern-Twielenfleth W40 55:16
10. 133 Köster Clemens Poco Loco Running Club M40 49:40
11. 100 Bassen Britta W35 58:18
11. 134 Lampio Niko Mein Verein M50 51:53
12. 275 Block Antonia Jumbo Joggers WWHK 58:19
12. 299 Pape Mirko M45 53:22
13. 263 Tiessen Bastian M35 54:07
13. 107 Budde Saskia Team Budde W35 59:22
14. 146 Sebö Hentesne Nora MTV Himmelpforten W40 59:38
14. 136 Lüdecke Ralf Elbejungs M65 54:25
15. 139 Möbius Birgit MTV Himmelpforten W55 59:39
15. 150 Von Ass Christian Elbrunners M40 55:34
16. 116 Eddelbüttel Kristina W40 01:00:01
16. 274 Stubbe Christian M40 56:05
17. 264 Möller Sabine W60 01:00:02
17. 141 Pönitz Marko Dollerner SC M50 56:09
18. 130 Kahnert Kathrin W40 01:00:49
18. 105 Buchhorn Holger TuS Grünendeich/Steinkirchen M55 56:33
19. 127 Heffner Alamea WU23 01:02:28
19. 293 Segeler Thomas M50 56:36
20. 269 Hattemer Erik M55 56:48
20. 281 Heimann Stefanie Post SV Buxtehude W50 01:02:44
21. 106 Budde Hannes Team Budde M30 58:00
21. 114 Düwel Ines Hitradio Namibia W40 01:03:36
22. 102 Blazeowsky Daniel-Faray M40 58:04
22. 148 Taubert Michelle WWHK 01:03:40
23. 145 Schnackenberg Gabi W60 01:05:19
23. 137 Meek Erik TUS Jork M60 59:06
24. 16 von Minden Leon MMHK 01:01:34
24. 132 Köster Beke Poco Loco Running Club W40 01:05:40
25. 113 Düwel Egar Hitradio Namibia MU12 01:01:39
25. 290 Köpcke Julia W30 01:06:38
26. 118 Elfers Uta Stader SV W65 01:06:42
26. 126 Harenberg Nils M50 01:01:59
27. 110 Dudziak Tanja FC St. Pauli Marathon W45 01:06:53
27. 111 Dürkes Matti TSV Hollern-Twielenfleth MU20 01:02:47
28. 143 Rosin Maren W40 01:08:01
28. 95 Dürkes Paul Appelsnut Grundschool MU14 01:02:59
29. 277 Grönwoldt Heike W65 01:10:05
29. 291 Schröder Reinhard TVG Drochtersen M60 01:04:17
30. 278 Schuppe Nina WU23 01:12:51
30. 267 Olschewsky Falk M30 01:04:18
31. 288 Heuer Leonard MMHK 01:06:38
31. 279 Illgner Charlotte WU23 01:12:52
32. 272 Arndt Alina SV Deinste WU23 01:13:34
32. 104 Brandt Manfred Airbus SG Stade M70 01:12:05
33. 144 Schlosshardt Johannes M40 01:14:10
33. 271 Völkers Catharina WWHK 01:13:40
34. 265 Meinert Norbert M75 01:14:45
3,3 km Laufen (111 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 72 Rolf Janne Appelsnut Grundschool WU12 17:16
1. 169 Kupper Frank SG Buxtehude-Altkloster M60 12:57
2. 14 Heitmann Lina WU14 17:48
2. 270 Schacht Henrik MU16 14:00
3. 73 Rolf Lea Appelsnut Grundschool WU14 17:50
3. 172 Langphal Lias MU12 14:16
4. 160 Bargsten Enno Dollerner SC MU10 16:54
4. 36 Haar Elisa Appelsnut Grundschool WU10 18:30
5. 268 Müller-Popkes Ingo M65 17:00
5. 64 Meyer Lotta Appelsnut Grundschool WU10 19:10
6. 155 Ahrens Oskar Hollern-Twielenfleth MU10 17:04
6. 22 Minchillo Mia Appelsnut Grundschool WU12 19:29
7. 287 Meyer Frederik MU14 17:05
7. 96 Laurisch Anna Appelsnut Grundschool WU10 19:30
8. 45 Heitmann Sophie Appelsnut Grundschool WU12 19:50
8. 154 Ahrens Jonah Hollern-Twielenfleth MU12 17:14
9. 166 Geller Uwe St. Pauli Marathon M65 17:20
9. 76 Rämsch Thilda Appelsnut Grundschool WU12 19:56
10. 71 Pape Elias Appelsnut Grundschool MU12 17:22
10. 164 Dürkes Janna TSV Hollern-Twielenfleth WU23 20:04
11. 298 Scherwat Jonathan MU14 17:26
11. 66 Giese Ole Appelsnut Grundschool MU10 17:26
11. 180 Schweisgut Melissa TSV Hollern-Twielenfleth WU20 20:07
12. 170 Langphal Juna WU10 20:08
13. 93 Albrecht Mo Appelsnut Grundschool MU10 17:36
13. 284 Langphal Anna Elise WU14 20:12
13. 55 Buck Benno Appelsnut Grundschool MU12 17:36
14. 15 Trautmann Denise W40 20:15
15. 28 Kreyer Emilia Appelsnut Grundschool WU10 20:53
15. 34 Franke Julian Appelsnut Grundschool MU14 18:06
16. 65 Dürkes Max Appelsnut Grundschool MU10 18:24
16. 68 von Schassen Isa Appelsnut Grundschool WU10 21:06
17. 43 Pape Sophie Appelsnut Grundschool WU10 21:12
17. 179 Quast Thilo MU10 18:26
18. 174 Müller Albert MU8 19:17
18. 175 Müller Gunther M65 19:17
18. 67 Blunck Emil Appelsnut Grundschool MU10 19:17
18. 75 Marquard Malin Appelsnut Grundschool WU12 21:13
18. 286 Blunck Johannes TSV Hollern-Twielenfleth M30 19:17
19. 184 zum Felde Lotte TSV Hollern-Twielenfleth WU10 21:20
19. 186 zum Felde Joana TSV Hollern-Twielenfleth W35 21:20
21. 24 Gröne Lotte Appelsnut Grundschool WU8 21:43
22. 178 Quast Hanna WU12 22:50
22. 187 zum Felde Kaspar TSV Hollern-Twielenfleth MU8 19:55
23. 185 zum Felde Florian TSV Hollern-Twielenfleth M35 19:56
23. 182 Wille Hannah WU12 23:13
24. 295 Obudzinski Joyce W30 23:14
24. 23 Minchillo Marco Appelsnut Grundschool M40 20:18
24. 84 Trautmann Lasse Appelsnut Grundschool MU10 20:18
25. 47 Isebarn Alina Appelsnut Grundschool WU12 23:18
26. 171 Langphal Len MU8 20:40
26. 49 Isebarn Natascha Appelsnut Grundschool W35 23:35
27. 29 Kreyer Mathis Appelsnut Grundschool M35 20:54
27. 159 Bargsten Alena VfL Horneburg WU12 23:37
28. 91 Burwieck Matti Appelsnut Grundschool MU16 20:57
28. 90 Burwieck Joko Appelsnut Grundschool MU10 20:57
28. 69 Brüggemann Marisa Appelsnut Grundschool WU8 23:38
29. 282 Langphal Rosa Marlene WU10 23:53
30. 81 Omiro Slava Appelsnut Grundschool WU10 23:56
30. 78 Obudzinski-Fetings Janusz Appelsnut Grundschool MU8 21:22
31. 165 Fenzl Mayla TSV Hollern-Twielenfleth WU8 24:15
31. 177 Müller Johan M35 21:42
32. 25 Gröne Boris Appelsnut Grundschool M40 21:43
32. 38 Cours Frida Appelsnut Grundschool WU10 24:26
33. 40 Kako Albert Appelsnut Grundschool MU10 21:48
33. 70 Brüggemann Emilie Appelsnut Grundschool WU10 24:32
34. 285 Fenzl Mila WU10 24:33
34. 41 Kako Jan Appelsnut Grundschool M40 21:49
35. 48 Isebarn Brian Appelsnut Grundschool MU14 22:19
35. 54 Buck Romy Appelsnut Grundschool WU8 24:37
36. 37 Haar Jakob Appelsnut Grundschool MU12 22:20
36. 39 Cours Swenja Appelsnut Grundschool W30 24:39
37. 262 Aschmann Fiete JSG Altes Land MU14 22:39
37. 19 Weber Elisa WU10 24:50
37. 85 Gennari Aleria Appelsnut Grundschool WU10 24:50
38. 181 Schweisgut Simon TSV Hollern-Twielenfleth MU14 22:49
39. 157 Albers Lukas VfL Horneburg MU10 23:55
39. 20 Pott Kira Appelsnut Grundschool WU8 24:55
40. 183 Ziebell Marco M35 23:57
40. 156 Albers Anna VfL Horneburg WU12 25:38
41. 158 Baasch Lotta VfL Horneburg WU12 25:40
41. 35 Först Henrik Appelsnut Grundschool MU10 23:57
42. 31 Burke Michael Appelsnut Grundschool M50 23:58
42. 50 Klimczuk Mateusz Appelsnut Grundschool MMHK 23:58
42. 60 Rolider Charlotte Appelsnut Grundschool WU10 25:56
43. 276 Gennari Maren W35 26:45
43. 88 Gonnermann Leonie Appelsnut Grundschool WU10 26:45
44. 30 Burke Johann Appelsnut Grundschool MU10 23:58
45. 63 Georges Trinity Appelsnut Grundschool WU12 26:50
45. 32 Brummund Klaas Appelsnut Grundschool MU10 24:21
45. 62 Georges Melody Appelsnut Grundschool WU10 26:50
45. 33 Brummund Ken Appelsnut Grundschool M35 24:21
47. 163 Dohrn Frank Hamburg M65 24:31
47. 53 Schacht Imke Appelsnut Grundschool W35 26:58
48. 79 Knop Mava Appelsnut Grundschool WU12 27:57
48. 57 Buck Wolfgang Appelsnut Grundschool M45 24:38
49. 51 Tholen Amelie Appelsnut Grundschool WU12 28:14
49. 300 Weber Andreas M50 24:50
50. 167 Gondeck Thomas TUS Jork M60 24:55
50. 80 Knop Madison Appelsnut Grundschool WU10 29:13
51. 21 Pott Mirko Appelsnut Grundschool M35 24:59
51. 83 Omiro Perlin Appelsnut Grundschool WU12 29:29
52. 61 Rolider Siegfried Appelsnut Grundschool M35 26:16
52. 74 Marquard Mila Appelsnut Grundschool WU8 32:05
53. 27 Walentowsky Stella Appelsnut Grundschool WU8 32:06
53. 86 Gennari Arthuro Appelsnut Grundschool MU12 26:45
54. 42 Dierken Birgit Appelsnut Grundschool W55 41:31
54. 89 Gonnermann Stefan Appelsnut Grundschool M45 26:50
55. 52 Schacht Hennes Appelsnut Grundschool MU10 26:58
56. 87 Gennari Iliano Appelsnut Grundschool MU14 28:54
57. 82 Omiro Ahmed Appelsnut Grundschool MU10 41:31
5 km Laufen (31 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 17 Schröder Elias MTV Mittelnkirchen MMHK 22:21
1. 201 Meyer-Lindloff Sandra Fischer-Mohr-Laufteam W50 23:34
2. 206 Pönitz Victoria Dollerner SC WU16 29:19
2. 207 Preuß-Driessen Hauke M40 23:57
3. 273 Blunck Burkhard M55 24:17
3. 211 Quast Pia WU16 30:00
4. 208 Preuß-Driessen Tjark MU12 27:39
4. 217 Thalemann Simone TuS Grünendeich/Steinkirchen W50 30:40
5. 212 Rösler Paulina WU10 30:55
5. 191 Elfers Andreas Stader SV M60 28:13
6. 222 Wramba Gretje WU16 32:01
6. 294 Schuldt Karsten M60 29:08
6. 216 Thalemann Isabell TuS Grünendeich/Steinkirchen WU16 32:01
7. 189 Dankers Jannick Donnerstags in schwarz M30 30:37
8. 213 Rösler Thomas M45 30:40
8. 203 Pönitz Henrike Dollerner SC WU12 32:10
9. 214 Schleßelmann Levin MU10 31:29
9. 192 Genge Mareike W40 32:25
10. 209 Quast Anna WU12 32:37
10. 198 Jacobsen Rene M35 31:30
11. 205 Pönitz Madeleine Dollerner SC W45 32:40
11. 210 Quast Hauke M35 31:34
12. 220 Thunig Natalie W45 33:48
12. 204 Pönitz Leander Dollerner SC MU14 32:41
13. 221 Thunig Nikolai MU8 33:48
13. 200 Martens Nicole Donnerstags in schwarz W35 33:53
14. 188 Castanesa Damian TSV Hollern-Twielenfleth MU23 45:35
14. 18 Klemm Jasmina JFV Stade WU12 37:16
15. 195 Hagenah Chiara WWHK 37:17
16. 199 Kudlek Melanie Donnerstags in schwarz W30 37:28
17. 196 Holthusen Cora WU23 38:57
Halbmarathon (24 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 237 Mahler Paul Fischer-Mohr-Laufteam MMHK 01:18:17
1. 243 Sticher Claudia Fischer-Mohr-Laufteam W35 01:35:11
2. 225 Debrodt Leon-Mattis Jumbo Joggers MMHK 01:26:18
2. 229 Gerke Franziska VSG Altes Land WU20 01:38:36
3. 239 Milioto Paulo MU23 01:27:01
3. 244 Straub Franca TSH WU23 01:38:59
4. 292 Schwarcke Hannelore W60 01:57:51
4. 228 Geller Johannes M35 01:36:31
5. 232 Jaidi Jasmin WU23 02:04:28
5. 223 Albers Carsten M35 01:42:48
6. 247 Viemann Meik M30 01:45:31
6. 249 Zielinski Dannie W45 02:04:29
7. 245 Szillat Paul VfL Güldenstern Stade MU18 01:48:41
7. 238 Meier Fiene WWHK 02:06:14
8. 236 Lieberam Lisa WWHK 02:06:26
8. 242 Sommerfeld Daniel M30 01:56:19
9. 231 Heinssen Henri LG Lühe MU18 01:57:12
9. 241 Schäfer Anna Turnerschaft Harburg e.V. W40 02:09:44
10. 230 Grienitz Stefan Tri Familia M40 01:59:40
11. 112 Duryn Christian M45 02:06:14
12. 227 Eilers Dennis MU23 02:07:10
13. 261 Gröning Jonas MU18 02:08:20
14. 240 Schäfer Mark M45 02:09:44
15. 248 Wermes Richard VFL Stade M60 02:35:00
Walken 10 km (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 250 Gerken Heinz-Klaus Stader TC M80 01:23:34
1. 253 Wineberger Regina Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W60 01:16:51
2. 251 Stark Manfred Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf M75 01:26:27
2. 252 Störmer Beathe Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W55 01:35:23
Walken 5 km (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 254 Peglau Petra LG Pegel W55 34:23
1. 266 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde M55 32:31
2. 255 Pretzel Elke W60 46:25
2. 283 Tiedtke Udo LG Kehdingen M75 42:26


Zurück zum Verzeichnis
OOTP Developments
www.ootpdevelopments.com